Damenmannschaft 2022/23
 |
Trainingszeit in Bovenden | Montag 20:30 - 22:00 Uhr | |
Trainingszeit in Bovenden | Mittwoch19:00 - 20:30 Uhr | |
Ansprechpartner Trainer | André Woop | +49 174 - 67 098 13 |
|
 |
Hintere von links: |
Neele Klinkermann, Katharina Riepe, Pia Schmidt, Isabel Linnemann, Annika Riemann, Johanna Linnemann, Celine Semenič, Lena Levin, André Woop |
Vorne von links: |
Carina Geyken, Katinka Kiuntke, Melanie Rötel, Carolin Linnemann, Sinha Witzke, Carmen Grützner, Larissa Meyer, Franziska Gartz |
Es fehlen: |
Insa Heise, Anik Spreckelmeyer, Claudia Ibrom, Helen Treppschuh, Melanie Böttger, Julia Preuß, Marie Nörtemann |
Hintere von links: |
Neele Klinkermann, Katharina Riepe, Pia Schmidt, Isabel Linnemann, Melanie Rötel, Annika Riemann, Celine Semenič, Carmen Grützner, André Woop |
Vorne von links: |
Carina Geyken, Katinka Kiuntke, Johanna Linnemann, Carolin Linnemann, Sinha Witzke, Lena Levin, Larissa Meyer, Franziska Gartz |
Es fehlen: |
Insa Heise, Anik Spreckelmeyer, Claudia Ibrom, Helen Treppschuh, Melanie Böttger, Julia Preuß, Marie Nörtemann |
Regionsliga Frauen HRSN Hinrunde 2022/23
Absteiger Tabelle generiert durch NuLiga
Spielplan Regionsliga Frauen HRSN Hinrunde 2022/23
Datum | Zeit | Hallennr. | Heim | Gast | Ergebnis |
08.10.2022 | 14:00 | 203103 | MTV Geismar IV | SG Spanbeck/Billingshausen | 16:28 |
05.11.2022 | 16:30 | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen | VSSG Sudershausen | 21:20 |
12.11.2022 | 18:00 v | 203183 | SV Einheit 1875 Worbis | SG Spanbeck/Billingshausen | 23:22 |
10.12.2022 | 18:30 | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen | MTV Rosdorf III | 29:12 |
15.01.2023 | 15:00 | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen | MTV Geismar III | 31:27 |
21.01.2023 | 16:15 | 206102 | Northeimer HC III | SG Spanbeck/Billingshausen | 19:26 |
11.02.2023 | 16:30 | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen | HSG Rhumetal II | 19:28 |
12.03.2023 | 16:15 | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen | HSG Göttingen II | -:- |
Hallenverzeichnis
Kader & Torschützen Damen 22/23 -Stand: 7 .Spieltag
Position | Name | Vorname | Tore | Schnitt | Spiele |
| Böttger | Melanie | 0 | 0,00 | 0 |
KM | Diedrich | Pia | 0 | 0,00 | 0 |
TW | Garz | Franziska | 0 | 0,00 | 6 |
| Geyken | Carina | 12 | 2,00 | 6 |
RM/LA | Grützner | Carmen | 12 | 2,00 | 6 |
RR/RL | Heidt | Katharina | 25 | 5,00 | 5 |
LA/RA/KM | Heise | Insa | 5 | 1,25 | 4 |
| Ibrom | Claudia | 0 | 0,00 | 0 |
TW | Klinkermann | Neele | 0 | 0,00 | 2 |
LA/RA | Kiuntke | Katinka | 0 | 0,00 | 3 |
| Levin | Lena-Maria | 15 | 3,75 | 4 |
RL/RM | Linnemann | Caroline | 37 | 5,29 | 7 |
KM/RA/LA | Linnemann | Isabel | 23 | 3,29 | 7 |
RR/RA | Linnemann | Johanna | 13 | 1,86 | 7 |
RM/KM | Meyer | Larissa | 14 | 2,00 | 7 |
| Nörtemann | Marie | 8 | 2,00 | 4 |
RA/LA | Pagacz | Claudia | 0 | 0,00 | 0 |
RR/RL | Preuß | Julia | 4 | 0,80 | 5 |
TW | Riemann | Annika | 0 | 0,00 | 6 |
| Röthel | Melanie | 0 | 0,00 | 5 |
RR/RA | Roeske | Tabea | 0 | 0,00 | 0 |
LA/RA | Schmidt | Pia | 0 | 0,00 | 0 |
| Semenic | Celine | 0 | 0,00 | 1 |
RL/RM | Spreckelmeyer | Annik | 7 | 3,50 | 2 |
| Witzke | Sinha | 1 | 0,20 | 5 |
RR/RL | Treppschuh | Helen | 0 | 0,00 | 0 |
Legende: RA=Rechts Außen, RR=Rückraum Rechts, RM=Rückraum Mitte, RL=Rückraum Links, LA=Links Außen, KM=Kreis Mitte, TW=Torwart
|
|
|