männliche Jugend C 2014/15
 |
|
|
|
Ansprechpartner:
Thorsten Dehn
Tel.: 05594/999875
Trainingszeiten:
Mittwoch von 17:30 - 19:00 Uhr
Sporthalle Bovenden
Spielklasse:
Regionsliga


|
|
Hinten von Links: |
Timo Baule, Jonas Rau, Konstantin Rorig, Ben Macek (B), Niklas Dreher, Luka Zimmermann(B), Thorsten Dehn (Trainer) |
Vorne von Links: |
Lukas Lange, Leon Stiller, Florian Corsmann, Finn Grewe, Emil Ostermeier, Kabrin Younis, Florian Steinhoff(B) |
Liegend: |
Timo Schwartz |
Es fehlen: |
Stefan Röglin (Trainer), Darion Haase |
Vorrunde männliche Jugend C 2014/15
Pl | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
1 | JSG Moringen-Fredelsloh | 8 | 8 | 0 | 0 | 323:160 | +163 | 16:0 |
2 | HSG Schoning./Uslar/Wiens. | 8 | 7 | 0 | 1 | 199:145 | +54 | 14:2 |
3 | MTV Geismar | 8 | 6 | 0 | 2 | 179:183 | -4 | 12:4 |
4 | SV Einheit 1875 Worbis | 8 | 4 | 0 | 4 | 183:166 | +17 | 8:8 |
5 | SG Spanbeck/Billingshausen | 8 | 4 | 0 | 4 | 204:169 | +35 | 8:8 |
6 | TV Jahn Duderstadt | 8 | 3 | 0 | 5 | 145:207 | -62 | 6:10 |
7 | HSG Oha | 8 | 3 | 0 | 5 | 159:187 | -28 | 6:10 |
8 | Tuspo Weende | 8 | 1 | 0 | 7 | 159:245 | -86 | 2:14 |
9 | JSG Münden/Volkmarsh. II | 8 | 0 | 0 | 8 | 175:264 | -89 | 0:16 |
Aufteilung nach der Vorrunde | Regionsliga | Regionsklasse |
Spiele Vorrunde männliche Jugend C 2014/15 2014/15
|
Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore |
Sa. | 20.09.2014 | 15:15 | HSG Oha | SG Spanbeck/Billingshausen | 17:28 |
Sa. | 04.10.2014 | 14:00 | TV Jahn Duderstadt | SG Spanbeck/Billingshausen | 14:26 |
So. | 12.10.2014 | 18:15 | SG Spanbeck/Billingshausen | Tuspo Weende | 26:24 |
Sa. | 06.12.2014 | 16:30 | MTV Geismar | SG Spanbeck/Billingshausen | 19:16 |
Mi. | 17.12.2014 | 18:00 v | SG Spanbeck/Billingshausen | JSG Münden/Volkmarsh. II | 44:20 |
So. | 11.01.2015 | 17:15 | SG Spanbeck/Billingshausen | HSG Schoning./Uslar/Wiens. | 20:23 |
Sa. | 17.01.2015 | 17:15 | SV Einheit 1875 Worbis | SG Spanbeck/Billingshausen | 23:19 |
So. | 25.01.2015 | 15:00 | SG Spanbeck/Billingshausen | JSG Moringen-Fredelsloh | 25:29 |
Rückrunde "Regionsliga" männliche Jugend C 2014/15
Pl | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
1 | JSG Moringen-Fredelsloh | 10 | 10 | 0 | 0 | 344:180 | +164 | 20:0 |
2 | MTV Geismar | 10 | 6 | 0 | 4 | 209:246 | -37 | 12:8 |
3 | HSG Schoning./Uslar/Wiens. | 10 | 5 | 1 | 4 | 173:169 | +4 | 11:9 |
4 | SV Einheit 1875 Worbis | 10 | 5 | 0 | 5 | 217:230 | -13 | 10:10 |
5 | SG Spanbeck/Billingshausen | 10 | 3 | 0 | 7 | 217:231 | -14 | 6:14 |
6 | TV Jahn Duderstadt | 10 | 0 | 1 | 9 | 195:299 | -104 | 1:19 |
Spiele Rückrunde "Regionsliga" männliche Jugend C 2014/15
|
Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore |
So. | 15.02.2015 | 16:30 | SG Spanbeck/Billingshausen | SV Einheit 1875 Worbis | 27:26 |
So. | 22.02.2015 | 15:00 | SG Spanbeck/Billingshausen | TV Jahn Duderstadt | 26:20 |
So. | 08.03.2015 | 10:30 | JSG Moringen-Fredelsloh | SG Spanbeck/Billingshausen | 33:21 |
So. | 15.03.2015 | 15:00 | SG Spanbeck/Billingshausen | MTV Geismar | 20:21 |
So. | 22.03.2015 | 13:00 v | HSG Schoning./Uslar/Wiens. | SG Spanbeck/Billingshausen | 23:17 |
|
|
|