2. Herrenmannschaft 2012/13
Hinten von Links:
Björn Ente, Lars Kunze, Peter Lehmann, Dennis Bothmann, Christoph Gehlen, Philipp Rosenhagen, Sebastian Schmidt, Jan-Inge Vollbrecht, Eike Winkler, André Woop, Björn Garbode, Lothar Sosnowski,
Vorne von Links:
Eike Vollbrecht, Martin Winkler, Daniel Hunger
Es fehlen:
Dirk Fremke, Holger Gundlach, Jörg Hartmann, Alexander Kleinhans, Marcel Pusecker, Simon Schmidt,
Regionsstaffel SüdNiedersachsen 2012/13
Platz Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
1 ↑ HSG Göttingen 2 14/14 12 0 2 461:337 124 24:4
2 ↑ Northeimer HC 3 14/14 11 1 2 437:306 131 23:5
3 HSG Schon/Uslar/Wiens. 2 14/14 9 1 4 357:300 57 19:9
4 HBV 98 Leinefelde 14/14 7 0 7 342:327 15 14:14
5 DSC Dransfeld 14/14 6 1 7 359:326 33 13:15
6 MTV Geismar 5 14/14 5 2 7 345:358 -13 12:16
7 SG Spanbeck/Billingshausen 2 14/14 3 0 11 248:362 -114 6:22
8 SV Einheit 1875 Worbis 3 14/14 0 1 13 217:450 -233 1:27
Spiele 2. Herren 2012/13
Datum Zeit Heim Gast Tore Punkte
30.09.12 16:30 SG Spanbeck/Billingshausen 2 SV Einheit 1875 Worbis 3 25:15 2:0
07.10.12 19:15 Northeimer HC 3 SG Spanbeck/Billingshausen 2 32:21 2:0
14.10.12 18:15 SG Spanbeck/Billingshausen 2 DSC Dransfeld 18:15 2:0
10.11.12 20:00 HBV 98 Leinefelde SG Spanbeck/Billingshausen 2 20:13 2:0
15.12.12 18:15 SG Spanbeck/Billingshausen 2 MTV Geismar 5 15:33 0:2
20.01.13 16:30 SG Spanbeck/Billingshausen 2 Northeimer HC 3 20:25 0:2
26.01.13 14:45 SV Einheit 1875 Worbis 3 SG Spanbeck/Billingshausen 2 12:15 0:2
10.02.13 16:30 SG Spanbeck/Billingshausen 2 HSG Schon/Uslar/Wiens. 2 16:31 0:2
16.02.13 18:30 DSC Dransfeld SG Spanbeck/Billingshausen 2 34:11 2:0
24.02.13 16:15 MTV Geismar 5 SG Spanbeck/Billingshausen 2 19:15 2:0
02.03.13 20:00 HSG Göttingen 2 SG Spanbeck/Billingshausen 2 29:21 2:0
09.03.13 17:15 HSG Schon/Uslar/Wiens. 2 SG Spanbeck/Billingshausen 2 29:22 2:0
28.04.13 18:15 SG Spanbeck/Billingshausen 2 HBV 98 Leinefelde 19:25 0:2
05.05.13 18:15 SG Spanbeck/Billingshausen 2 HSG Göttingen 2 17:43 0:2
Kader und Torjäger
Name Vorname Tore Ø Sp.
Bothmann Dennis 3 0,27 11
Brinkmann Nils 3 3,00 1
Cohrs Jürgen 0 - 0
Deschner Roland 5 5,00 1
Ente Björn 7 0,64 11
Fremke Dirk 0 - 2
Garbode Björn 6 0,46 13
Gehlen Christoph 4 0,31 13
Gremmes Marcel 0 - 0
Gundlach Holger 8 1,60 5
Hartmann Jörg 31 6,20 5
Huhnold Hauke 3 3,00 1
Hunger Daniel 5 0,45 11
Kleinhans Alexander 2 0,40 5
Kunze Lars 3 0,25 12
Lehmann Peter 2 0,14 14
Pusecker Marcel 29 2,07 14
Rosenhagen Philipp 2 0,22 9
Schmidt Sebastian 5 0,83 6
Schmidt Simon 30 10,00 3
Sosnowski Lothar 17 1,89 9
Vollbrecht Eike 0 - 2
Vollbrecht Jan-Inge 0 - 4
Winkler Eike 22 1,57 14
Winkler Martin 26 2,36 11
Woop André 35 3,18 11
Regionspokal Herren 2012/2013
Datum Zeit Heim Gast Tore
Qualifikation
25.10.12 20:30 DSC Dransfeld MTV Geismar 2 18:38
17.11.12 00:15 SC Nikolausberg HSG Plesse-Hardenberg 3 0:0
18.11.12 16:00 SG Spanbeck/Billingshausen 2 SVS/TSG Münden 9:40
24.11.12 18:00 SC Dassel SG Spanbeck/Billingshausen 28:40
12.12.12 20:45 MTV Geismar 3 TSV BW Adelebsen 24:31
1/4-Finale
26.02.13 20:00 Tuspo Weende SG Spanbeck/Billingshausen 13:38
03.03.13 18:00 SVS/TSG Münden MTV Geismar 2 24:27
17.03.13 17:00 MTV Moringen 2 HSG Schon/Uslar/Wiensen 36:35
19.04.13 19:30 TSV BW Adelebsen HSG Plesse-Hardenberg 3 24:23
Halbfinale
25.05.13 15:00 MTV Moringen 2 TSV BW Adelebsen 28:24
25.05.13 16:15 SG Spanbeck/Billingshausen MTV Geismar 2 24:16
Platz 3
25.05.13 17:30 TSV BW Adelebsen MTV Geismar 2 9:36
FINALE
25.05.13 18:45 MTV Moringen 2 SG Spanbeck/Billingshausen 23:32