2. Herrenmannschaft 2015/16
 |
|
|
|
Ansprechpartner:
Peter Lehmann
0151 / 17241541
Alexander Kleinhans
0151 / 11544869
Spielklasse:
Regionsklasse Süd-Niedersachsen


|
|
Oben von Links: |
Lothar Sosnowski (Betreuer), Philipp Rosenhagen, Dennis Bothmann, Lars Kunze, Marcel Gremmes, Björn Ente, Christoph Gehlen |
Unten von Links |
Jörg Hartmann, Daniel Hunger, Simon Schmidt, Peter Lehmann, Marcel Pusecker, Björn Garbode, André Woop |
Es fehlen: |
Jan-Inge Vollbrecht, Eike Vollbrecht, Sebastian Schmidt, Nils Brinkmann, Florian Roddewig, Torben Schaper, Martin Winkler, Eike Winkler, Jürgen Cohrs, Dirk Fremke, Mark-Robin Kaupert, Tobias Baule, Marius Schröder |
Regionsklasse Süd-Niedersachsen 2015/16
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
1 | HSG Rhumetal IV | 18 | 17 | 0 | 1 | 528:359 | +169 | 34:2 |
2 | TV Jahn Duderstadt III* | 18 | 16 | 0 | 2 | 572:317 | +255 | 32:4 |
3 | HG Rosdorf-Grone III | 18 | 10 | 2 | 6 | 535:470 | +65 | 22:14 |
4 | HSG Schoning./Uslar/Wiens. II | 18 | 11 | 0 | 7 | 396:390 | +6 | 22:14 |
5 | HSG Oha III | 18 | 9 | 0 | 9 | 422:444 | -22 | 18:18 |
6 | HBV 98 Leinefelde | 18 | 9 | 0 | 9 | 398:413 | -15 | 18:18 |
7 | VSSG Sudershausen | 18 | 5 | 2 | 11 | 369:430 | -61 | 12:24 |
8 | SG Spanbeck/Billingshausen II | 18 | 5 | 1 | 12 | 400:512 | -112 | 11:25 |
9 | MTV Geismar V | 18 | 3 | 1 | 14 | 347:464 | -117 | 7:29 |
10 | SV Einheit 1875 Worbis II | 18 | 1 | 0 | 17 | 333:501 | -168 | 2:34 |
*TV Jahn Duderstadt verzichtet auf den Aufstieg!
Spielplan 2.Herren 2015/16
Datum | Zeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
27.09.2015 | 15:30 | Geismar | MTV Geismar V | SG Spanbeck/Billingshausen II | 20:15 |
11.10.2015 | 16:30 | Bovenden | SG Spanbeck/Billingshausen II | VSSG Sudershausen | 20:30 |
17.10.2015 | 16:30 | Bovenden | SG Spanbeck/Billingshausen II | HG Rosdorf-Grone III | 32:32 |
08.11.2015 | 16:00 | Duderstadt | TV Jahn Duderstadt III | SG Spanbeck/Billingshausen II | 47:17 |
15.11.2015 | 16:30 | Bovenden | SG Spanbeck/Billingshausen II | SV Einheit 1875 Worbis II | 28:19 |
05.12.2015 | 19:00 | Uslar | HSG Schoning./Uslar/Wiens. II | SG Spanbeck/Billingshausen II | 25:18 |
13.12.2015 | 15:00 | Katlenburg | HSG Rhumetal IV | SG Spanbeck/Billingshausen II | 37:14 |
16.01.2016 | 16:30 | Rosdorf | HG Rosdorf-Grone III | SG Spanbeck/Billingshausen II | 34:23 |
30.01.2016 | 18:30 | Bovenden | SG Spanbeck/Billingshausen II | MTV Geismar V | 28:23 |
06.02.2016 | 18:00 v | Bovenden | SG Spanbeck/Billingshausen II | HSG Oha III | 16:26 |
21.02.2016 | 16:30 | Bovenden | SG Spanbeck/Billingshausen II | TV Jahn Duderstadt III | 19:44 |
28.02.2016 | 17:00 | Nörten-Hrdb. | VSSG Sudershausen | SG Spanbeck/Billingshausen II | 28:23 |
05.03.2016 | 14:55 | Worbis | SV Einheit 1875 Worbis II | SG Spanbeck/Billingshausen II | 24:28 |
13.03.2016 | 16:30 | Bovenden | SG Spanbeck/Billingshausen II | HBV 98 Leinefelde | 30:28 |
02.04.2016 | 18:30 v | Leinefelde | HBV 98 Leinefelde | SG Spanbeck/Billingshausen II | 19:18 |
10.04.2016 | 15:00 | Bovenden | SG Spanbeck/Billingshausen II | HSG Schoning./Uslar/Wiens. II | 28:23 |
17.04.2016 | 15:00 | Bovenden | SG Spanbeck/Billingshausen II | HSG Rhumetal IV | 21:26 |
23.04.2016 | 19:00 v | Herzberg | HSG Oha III | SG Spanbeck/Billingshausen II | 27:22 |
Kader & Torschützen 2. Herren -Stand: 24.04.2016 (Saisonende)
Position | Name | Vorname | Tore | Schnitt | Spiele |
RM | Baule | Tobias | 30 | 3,75 | 8 |
RA/LA | Bothmann | Dennis | 6 | 0,46 | 13 |
RR | Brinkmann | Nils | 17 | 2,83 | 6 |
KM | Cohrs | Jürgen | 15 | 3,75 | 4 |
LA | Ente | Björn | 5 | 0,38 | 13 |
RA/LA | Fremke | Dirk | 0 | 0,00 | 5 |
LA | Garbode | Björn | 1 | 0,06 | 16 |
KM | Gehlen | Christoph | 5 | 0,45 | 11 |
RR/RA | Gremmes | Marcel | 93 | 5,81 | 16 |
RR | Hartmann | Jörg | 23 | 3,29 | 7 |
RA | Hunger | Daniel | 0 | 0,00 | 0 |
LA | Kaupert | Mark-Robin | 5 | 0,50 | 10 |
RA | Kunze | Lars | 1 | 0,33 | 3 |
TW | Lehmann | Peter | 5 | 0,29 | 17 |
RA/LA | Neumann | Marcel | 9 | 3,00 | 3 |
RL | Pusecker | Marcel | 21 | 1,50 | 14 |
RA/LA | Roddewig | Florian | 0 | 0,00 | 1 |
RR/RL | Rosenhagen | Philipp | 2 | 0,14 | 14 |
KM | Schaper | Torben | 0 | 0,00 | 1 |
RM | Schmidt | Sebastian | 1 | 0,33 | 3 |
RM | Schmidt | Simon | 113 | 6,65 | 17 |
LA, RL | Schröder | Marius | 13 | 6,50 | 2 |
LA | Vollbrecht | Eike | 0 | 0,00 | 0 |
KM | Vollbrecht | Jan-Inge | 0 | 0,00 | 0 |
KM | Winkler | Eike | 9 | 0,75 | 12 |
RR | Winkler | Martin | 14 | 1,00 | 14 |
RL | Woop | André | 12 | 2,40 | 5 |
|
Legende: RA=Rechts Außen, RR=Rückraum Rechts, RM=Rückraum Mitte, RL=Rückraum Links, LA=Links Außen, KM=Kreis Mitte, TW=Torwart
|
|