2. Herrenmannschaft 2016/17
Ansprechpartner Ansprechpartner
Peter Lehmann 0151 / 17 241 541
Alexander Kleinhans 0151 / 11 544 869
Hinten von Links:
Jürgen Cohrs, Jan-Inge Vollbrecht, Jörg Hartmann, Marcel Pusecker, Dennis Bothmann, Björn Garbode, Björn Ente, („Event“-Manager) Eike Winkler
Vorne von Links:
Philipp Rosenhagen, Christoph Gehlen, Maskottchen Marlon Winkler, Peter Lehmann, Simon Schmidt, Eike Vollbrecht, Tobias Baule
Es fehlen:
Dirk Fremke, Marcel Gremmes, Daniel Hunger, Mark-Robin Kaupert, Lars Kunze, Florian Roddewig, Torben Schaper, Sebastian Schmidt, Martin Winkler, André Woop
Regionsklasse I Süd-Niedersachsen 2017/18
Platz Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
1 Northeimer HC III 16 14 0 2 509:384 +125 28:4
2 HSG Göttingen II 16 12 0 4 423:348 +75 24:8
3 HG Rosdorf-Grone IV 16 11 0 5 415:377 +38 22:10
4 HSG Oha III 16 8 0 8 383:364 +19 16:16
5 HSG Schoning./Uslar/Wiens. II 16 7 0 9 396:398 -2 14:18
6 SV Einheit 1875 Worbis II 16 7 0 9 375:383 -8 14:18
7 MTV Geismar V 16 6 0 10 356:436 -80 12:20
8 SG Spanbeck/Billingshausen II 16 4 0 12 360:441 -81 8:24
9 VSSG Sudershausen 16 3 0 13 268:354 -86 6:26
Spielplan 2.Herren 2016/17
Datum Zeit Hallennr. Heim Gast Ergebnis
10.09.16 20:00 203111 HG Rosdorf-Grone IV SG Spanbeck/Billingshausen II 33:19
17.09.16 14:30 203120 SG Spanbeck/Billingshausen II HSG Schoning./Uslar/Wiens. II 25:12
24.09.16 17:00 203120 SG Spanbeck/Billingshausen II Northeimer HC III 20:42
23.10.16 19:00 207102 HSG Oha III SG Spanbeck/Billingshausen II 25:31
30.10.16 18:30 203120 SG Spanbeck/Billingshausen II MTV Geismar V 25:18
19.11.16 16:30 203120 SG Spanbeck/Billingshausen II HSG Göttingen II 16:24
26.11.16 16:30 203183 SV Einheit 1875 Worbis II SG Spanbeck/Billingshausen II 27:24
11.12.16 15:00 203120 SG Spanbeck/Billingshausen II VSSG Sudershausen 26:19
14.01.17 18:30 203120 SG Spanbeck/Billingshausen II HG Rosdorf-Grone IV 27:32
21.01.17 19:30 206103 HSG Schoning./Uslar/Wiens. II SG Spanbeck/Billingshausen II 28:25
05.02.17 19:00 206102 Northeimer HC III SG Spanbeck/Billingshausen II 34:20
12.02.17 16:30 203120 SG Spanbeck/Billingshausen II HSG Oha III 29:31
18.02.17 19:45 203103 MTV Geismar V SG Spanbeck/Billingshausen II 24:18
11.03.17 17:00 203109 HSG Göttingen II SG Spanbeck/Billingshausen II 31:21
26.03.17 16:30 203120 SG Spanbeck/Billingshausen II SV Einheit 1875 Worbis II 21:35
01.04.17 18:00 206115 VSSG Sudershausen SG Spanbeck/Billingshausen II 26:13
Kader & Torschützen 2. Herren 16/17 -Stand: Saisonende
Position Name Vorname Tore Schnitt Spiele
RR/RL Angerstein David 6 3,00 2
RM Baule Tobias 44 4,40 10
RA/LA Bothmann Dennis 3 0,50 6
KM Cohrs Jürgen 27 2,45 11
Dressler Tobias 1 1,00 1
LA Ente Björn 2 1,00 2
LA Garbode Björn 6 0,38 16
KM Gehlen Christoph 4 0,57 7
RR/RA Gremmes Marcel 72 5,14 14
RR Hartmann Jörg 18 3,60 5
RL/RM/LA Jung Marcel 26 2,60 10
LA Kaupert Mark-Robin 20 2,00 10
RA Kunze Lars 2 0,40 5
TW Lehmann Peter 2 0,14 14
RA/LA Neumann Marcel 40 5,71 7
RL Pusecker Marcel 3 0,30 10
RA/LA Roddewig Florian 0 0,00 1
RR/RL Rosenhagen Philipp 3 0,30 10
RM Schmidt Sebastian 2 0,67 3
RM Schmidt Simon 57 5,70 10
TW Schneider Nico 0 0,00 1
LA Sosnowski Lothar 0 0,00 1
RA Theil Kevin Patrick 3 0,33 9
RA/LA Thiele Mike 1 0,33 3
KM Winkler Eike 14 1,27 11
RR Winkler Martin 2 1,00 2
Legende: RA=Rechts Außen, RR=Rückraum Rechts, RM=Rückraum Mitte, RL=Rückraum Links, LA=Links Außen, KM=Kreis Mitte, TW=Torwart