1. Herrenmannschaft 2018/19
Trainingszeit in Bovenden Montag 20:30 - 22:00 Uhr Individuelles Traing mit den Damen
Trainingszeit in Bovenden Mittwoch 20:30 - 22:00 Uhr Freitag 19:00 - 20:30 Uhr
Ansprechpartner Trainer Johannes Deschner +49 160 - 58 36 449
Ansprechpartner Co-Trainer Janek Junghans +49 176 - 92 265 157
Ansprechpartner Betreuer Jürgen Cohrs +49 152 - 57 890 522
Hinten von Links:
Jürgen Cohrs (Betreuer), Marcel Neumann, Henrik Henke, Luca Lange, Janek Junghans (Spieler-Co-Trainer), Simon Henze, Raphael Pleßmann, Tim Lücke, Trainer Johannes Deschner
Vorne von Links:
Steffen Dressler, Felix Grieme, Nico Schneider, Dominic Sommerburg, Lukas Specht, Urs Dettmar
Es fehlt:
André Gremmes
Landesliga Braunschweig 2018/19
Platz Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
1 HSV Warberg/Lelm 26 22 0 4 823:593 +230 44:8
2 HSG Nord Edemissen 26 17 0 9 758:705 +53 34:18
3 Northeimer HC II 26 16 2 8 674:627 +47 34:18
4 SG Spanbeck/Billingshausen 26 16 1 9 689:645 +44 33:19
5 BTSV Eintr. Braunschweig 26 15 0 11 737:672 +65 30:22
6 MTV Moringen 26 15 0 11 712:648 +64 30:22
7 SG Zweidorf/Bortfeld 26 13 2 11 742:716 +26 28:24
8 MTV Braunschweig III 26 12 0 14 742:748 -6 24:28
9 HG ELM 26 12 0 14 703:715 -12 24:28
10 VfL Lehre 26 10 0 16 654:693 -39 20:32
11 HSG Schoning./Uslar/Wiens. 26 10 0 16 638:704 -66 20:32
12 HSG Rhumetal II 26 8 3 15 663:812 -149 19:33
13 MTV Vorsfelde II 26 7 0 19 634:757 -123 14:38
14 HSG Langelsheim/Astf. 26 4 2 20 684:818 -134 10:42
Spielplan 1.Herren 2018/19
Datum Zeit Hallennr. Heim Gast Ergebnis
01.09.2018 16:30 203120 SG Spanbeck/Billingshausen BTSV Eintr. Braunschweig 24:22
09.09.2018 13:00 206104 HSG Rhumetal II SG Spanbeck/Billingshausen 18:30
15.09.2018 16:30 203120 SG Spanbeck/Billingshausen HG ELM 33:30
29.09.2018 16:30 203120 SG Spanbeck/Billingshausen Northeimer HC II 25:17
06.10.2018 18:30 205105 HSV Warberg/Lelm SG Spanbeck/Billingshausen 29:19
20.10.2018 19:00 206107 MTV Moringen SG Spanbeck/Billingshausen 24:22
27.10.2018 16:30 203120 SG Spanbeck/Billingshausen SG Zweidorf/Bortfeld 32:29
04.11.2018 17:00 202105 MTV Vorsfelde II SG Spanbeck/Billingshausen 24:28
11.11.2018 17:00 208122 HSG Nord Edemissen SG Spanbeck/Billingshausen 32:38
24.11.2018 16:30 203120 SG Spanbeck/Billingshausen HSG Schoning./Uslar/Wiens. 26:19
02.12.2018 17:00 201118 VfL Lehre SG Spanbeck/Billingshausen 16:27
09.12.2018 17:00 203120 SG Spanbeck/Billingshausen HSG Langelsheim/Astf. 36:31
15.12.2018 15:00 201108 MTV Braunschweig III SG Spanbeck/Billingshausen 24:22
26.01.2019 18:00 201125 BTSV Eintr. Braunschweig SG Spanbeck/Billingshausen 30:35
09.02.2019 16:30 203120 SG Spanbeck/Billingshausen HSG Rhumetal II 39:26
16.02.2019 17:00 205104 HG ELM SG Spanbeck/Billingshausen 26:18
24.02.2019 17:00 203120 SG Spanbeck/Billingshausen HSV Warberg/Lelm 21:22
02.03.2019 20:00 206102 Northeimer HC II SG Spanbeck/Billingshausen 32:19
10.03.2019 17:00 203120 SG Spanbeck/Billingshausen MTV Moringen 23:32
16.03.2019 18:30 208132 SG Zweidorf/Bortfeld SG Spanbeck/Billingshausen 28:28
06.04.2019 16:30 203120 SG Spanbeck/Billingshausen HSG Nord Edemissen 25:28
27.04.2019 16:30 203120 SG Spanbeck/Billingshausen VfL Lehre 26:21
303.04.2019 20:00v 206103 HSG Schoning./Uslar/Wiens. SG Spanbeck/Billingshausen 24:21
04.05.2019 17:15 204108 HSG Langelsheim/Astf. SG Spanbeck/Billingshausen 24:30
08.05.2019 20:00v 203120 SG Spanbeck/Billingshausen MTV Vorsfelde II WG
11.05.2019 18:00 203120 SG Spanbeck/Billingshausen MTV Braunschweig III 32:25
Hallenverzeichnis
Kader & Torschützen 1. Herren 18/19 -Stand: Saisonende
Position Name Vorname Tore Schnitt Spiele
RL Badenhop Andreas 18 2,25 8
TW Beulke (TW) Phil 0 0,00 1
RR Deschner (Coach) Johannes 0 0,00 2
LA Dettmar Urs 51 2,32 22
LA Dressler Steffen 29 1,26 23
RA Gremmes André 17 0,77 22
RA Grieme Felix 49 2,45 20
RR Henke Henrik 57 2,28 25
KM Henze Simon 93 3,72 25
RA Huhnold Hauke 19 3,80 5
RM Junghans Janek 2 0,40 5
RL Lange Luca 156 6,00 26
TW Lehmann (TW) Peter 0 0,00 1
KM Lücke Tim 28 1,75 16
LA Neumann Marcel 20 0,87 23
RM Pleßmann Raphael 48 4,36 11
RM Schmidt Simon 1 0,33 3
TW Schneider (TW) Nico 0 0,00 25
TW Sommerburg (TW) Dominic 1 0,04 24
RM Specht Lukas 119 4,96 24
Legende: RA=Rechts Außen, RR=Rückraum Rechts, RM=Rückraum Mitte, RL=Rückraum Links, LA=Links Außen, KM=Kreis Mitte, TW=Torwart