1. Herrenmannschaft 2021/22
Trainingszeit in Bovenden Mittwoch 20:30 - 22:00 Uhr
Trainingszeit in Bovenden Freitag 19:00 - 20:30 Uhr
Ansprechpartner Trainer Raphael Böttcher +49 176 - 83 52 06 53
Ansprechpartner Betreuer Jürgen Cohrs +49 152 - 57 890 522
Hinten von Links:
Jürgen Cohrs (Betreuer), Simon Schmidt, Johannes Deschner, Marius Schröder, Leon Stiller, Andreas Badenhop, Raphael Pleßmann, Niklas Fricke, Niko Brandt, Timo Baule, Trainer Thorsten Dehn
Vorne von Links:
Tobias Baule, Dennis Bothmann (Betreuer), Philipp Rosenhagen, Peter Lehmann (TW), Phil Gelhard (TW), Kevin Brandt, Marcel Neumann, Jannik Jenne
Es fehlen:
Mark-Robin Kaupert
Hinten von Links:
Jürgen Cohrs (Betreuer), Johannes Deschner, Marius Schröder, Leon Stiller, Andreas Badenhop, Raphael Pleßmann, Niklas Fricke, Niko Brandt, Trainer Thorsten Dehn
Vorne von Links:
Tobias Baule, Dennis Bothmann (Betreuer), Philipp Rosenhagen, Peter Lehmann (TW), Phil Gelhard (TW), Kevin Brandt, Marcel Neumann, Jannik Jenne
Es fehlt:
Mark-Robin Kaupert, Simon Schmidt, Timo Baule
Hinten von Links:
Phil Gelhard, Philipp Rosenhagen, Andreas Badenhop, Marcel Neumann, Niklas Fricke, Raphael Pleßmann, Johannes Deschner, Trainer Raphael Böttcher
Vorne von Links:
Dennis Bothmann (Betreuer), Tobias Baule, Peter Lehmann, Marius Schröder, Timo Baule
HVN Landesliga Braunschweig SÜD 2021/22
Platz Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
1 TuS GW Himmelsthür 20 19 1 0 662:438 +224 39:1
2 HSG Schoning./Uslar/Wiens. 20 16 0 4 584:464 +120 32:8
3 Sportfreunde Söhre II 20 14 1 5 567:432 +135 29:11
4 HSG Plesse-Hardenberg II 20 11 1 8 527:504 +23 23:17
5 MTV Geismar 20 10 2 8 597:535 +62 22:18
6 Northeimer HC II 20 8 0 12 480:567 -87 16:24
7 MTV Groß Lafferde II 20 7 1 12 512:538 -26 15:25
8 SG Spanbeck/Billingshausen 20 7 1 12 436:506 -70 15:25
9 HSG Bad Harzb./Vienenb. 20 6 2 12 499:581 -82 14:26
10 HSG Oha II 20 4 2 14 439:553 -114 10:30
11 MTV Eintracht Hornburg 20 2 1 17 459:644 -185 5:35
Aufsteiger Absteiger
Spielplan HVN Landesliga Braunschweig SÜD 2021/22
Datum Zeit Hallennr. Heim Gast Ergebnis
19.09.2021 17:00 203120 SG Spanbeck/Billingshausen MTV Geismar 24:22
03.10.2021 17:00 203120 SG Spanbeck/Billingshausen HSG Schoning./Uslar/Wiens. 18:28
10.10.2021 14:45 206102 Northeimer HC II SG Spanbeck/Billingshausen 22:19
30.10.2021 15:00 203120 SG Spanbeck/Billingshausen HSG Oha II 26:18
06.11.2021 17:30 204101 HSG Bad Harzb./Vienenb. SG Spanbeck/Billingshausen 29:22
14.11.2021 17:00 203120 SG Spanbeck/Billingshausen HSG Plesse-Hardenberg II 24:29
27.11.2021 19:00 208161 MTV Groß Lafferde II SG Spanbeck/Billingshausen 28:25
05.03.2022 16:00 v 405107 TuS GW Himmelsthür SG Spanbeck/Billingshausen 36:12
13.03.2022 17:00 203120 SG Spanbeck/Billingshausen HSG Bad Harzb./Vienenb. 31:28
26.03.2022 19:15 203120 SG Spanbeck/Billingshausen MTV Groß Lafferde II 22:21
23.04.2022 16:30 203120 SG Spanbeck/Billingshausen Sportfreunde Söhre II 19:38
30.04.2022 17:00 204107 MTV Eintracht Hornburg SG Spanbeck/Billingshausen 21:31
04.05.2022 19:30 v 203102 MTV Geismar SG Spanbeck/Billingshausen 28:28
08.05.2022 17:00 203120 SG Spanbeck/Billingshausen TuS GW Himmelsthür 23:32
10.05.2022 19:30 v 203120 HSG Plesse-Hardenberg II SG Spanbeck/Billingshausen 31:21
13.05.2022 20:00 v 207103 HSG Oha II SG Spanbeck/Billingshausen 21:23
15.05.2022 15:00 405108 Sportfreunde Söhre II SG Spanbeck/Billingshausen WG
18.05.2022 20:00 v 206103 HSG Schoning./Uslar/Wiens. SG Spanbeck/Billingshausen 25:15
20.05.2022 19:45 v 203120 SG Spanbeck/Billingshausen Northeimer HC II 24:25
22.05.2022 16:00 203120 SG Spanbeck/Billingshausen MTV Eintracht Hornburg 29:24
Hallenverzeichnis
Kader & Torschützen 1. Herren 21/22 -Stand: Saisonende
Position Name Vorname Tore Schnitt Spiele
RL Badenhop Andreas 105 6,18 17
RA Baule Timo 19 1,36 14
RL Baule Tobias 5 0,50 10
RM Brandt Kevin 0 0,00 0
RL / RR Brandt Nico 19 2,71 7
RR Deschner Johannes 40 2,67 15
KM Fricke Niklas 28 1,65 17
TW Gelhard Phil 0 0,00 18
RA/RR Gremmes André 2 2,00 1
RA/LA Jenne Jannik 23 1,53 15
LA Kaupert Mark-Robin 0 0,00 6
TW Lehmann Peter 0 0,00 15
LA Neumann Marcel 23 1,28 18
RM Pleßmann Raphael 57 3,00 19
KM Rosenhagen Philipp 4 0,27 15
LA/RA Schmidt Simon 30 2,73 11
RR/RL Schröder Marius 68 4,25 16
RR Stiller Leon 13 0,93 14
Legende: RA=Rechts Außen, RR=Rückraum Rechts, RM=Rückraum Mitte, RL=Rückraum Links, LA=Links Außen, KM=Kreis Mitte, TW=Torwart