2. Herrenmannschaft 2018/19
 |
Ansprechpartner Mannschaftsverantwortlicher | Peter Lehmann | +49 175 / 94 678 46 |
|
 |
Hinten von Links: |
Jürgen Cohrs, Björn Ente, Timo Baule, Marcel Gremmes, Philipp Rosenhagen, Andreas Badenhop, Lars Kunze, Dennis Bothmann |
Vorne von Links: |
Mark-Robin Kaupert, Marcel Jung, Tobias Baule, Peter Lehmann, Simon Schmidt, Sebastian Schmidt, Björn Garbode |
Es fehlen: |
David Angerstein, Kevin-Patrick Theil, Johannes Deschner, Mike Thiele, Marcel Pusecker, Marius Schröder |
 |
neue Aufwärmshirts | |
Hinten von Links: |
Jürgen Cohrs, Björn Ente, Timo Baule, Marcel Gremmes, Philipp Rosenhagen, Andreas Badenhop, Lars Kunze, Dennis Bothmann |
Vorne von Links: |
Mark-Robin Kaupert, Marcel Jung, Tobias Baule, Peter Lehmann, Simon Schmidt, Sebastian Schmidt, Björn Garbode |
Es fehlen: |
David Angerstein, Kevin-Patrick Theil, Johannes Deschner, Mike Thiele, Marcel Pusecker, Marius Schröder |
Regionsklasse I Süd-Niedersachsen 2018/19
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
1 | HG Rosdorf-Grone III | 16 | 13 | 0 | 3 | 418:372 | +46 | 26:6 |
2 | SG Spanbeck/Billingshausen II | 16 | 12 | 1 | 3 | 407:354 | +53 | 25:7 |
3 | VSSG Sudershausen | 16 | 12 | 0 | 4 | 412:331 | +81 | 24:8 |
4 | HSG Plesse-Hardenberg IV | 16 | 11 | 0 | 5 | 419:391 | +28 | 22:10 |
5 | TSV Blau-Weiß Adelebsen | 16 | 8 | 0 | 8 | 337:315 | +22 | 16:16 |
6 | Dasseler SC | 16 | 5 | 1 | 10 | 441:464 | -23 | 11:21 |
7 | SV Einheit 1875 Worbis II | 16 | 5 | 0 | 11 | 392:430 | -38 | 10:22 |
8 | HSG Schoning./Uslar/Wiens. II | 16 | 4 | 0 | 12 | 314:324 | -10 | 8:24 |
9 | MTV Geismar IV | 16 | 1 | 0 | 15 | 350:509 | -159 | 2:30 |
Spielplan 2.Herren 2018/19
Datum | Zeit | Hallennr. | Heim | Gast | Ergebnis |
23.09.2018 | 15:00 | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen II | MTV Geismar IV | 35:23 |
21.10.2018 | 16:30 | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen II | Dasseler SC | 27:27 |
27.10.2018 | 19:00 | 203124 | TSV Blau-Weiß Adelebsen | SG Spanbeck/Billingshausen II | 25:22 |
11.11.2018 | 14:30 | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen II | HSG Plesse-Hardenberg IV | 23:24 |
18.11.2018 | 19:00 | 203121 | HG Rosdorf-Grone III | SG Spanbeck/Billingshausen II | 21:29 |
24.11.2018 | 14:30 | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen II | SV Einheit 1875 Worbis II | 36:28 |
09.12.2018 | 17:00 | 206103 | HSG Schoning./Uslar/Wiens. II | SG Spanbeck/Billingshausen II | 19:20 |
16.12.2018 | 14:00 | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen II | VSSG Sudershausen | 24:31 |
26.01.2019 | 16:15 | 203103 | MTV Geismar IV | SG Spanbeck/Billingshausen II | 26:28 |
09.02.2019 | 18:30 | 206112 | Dasseler SC | SG Spanbeck/Billingshausen II | 28:30 |
16.02.2019 | 17:00 | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen II | TSV Blau-Weiß Adelebsen | 28:23 |
24.02.2019 | 15:00 | 203120 | HSG Plesse-Hardenberg IV | SG Spanbeck/Billingshausen II | 28:32 |
10.03.2019 | 15:00 | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen II | HG Rosdorf-Grone III | 28:20 |
16.03.2019 | 18:15 | 203183 | SV Einheit 1875 Worbis II | SG Spanbeck/Billingshausen II | 20:21 |
24.03.2019 | 16:30 | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen II | HSG Schoning./Uslar/Wiens. II | WG |
30.03.2019 | 19:00 | 206115 | VSSG Sudershausen | SG Spanbeck/Billingshausen II | 14:24 |
Hallenverzeichnis
Kader & Torschützen 2. Herren 18/19 -Stand: Saisonende Das Rückspiel gegen Uslar ist abgesagt worden
Position | Name | Vorname | Tore | Schnitt | Spiele |
RR/RL | Angerstein | David | 0 | 0,00 | 0 |
RL | Badenhop | Andreas | 118 | 7,87 | 15 |
RA | Baule | Timo | 8 | 1,33 | 6 |
RM | Baule | Tobias | 56 | 4,67 | 12 |
TW | Beulke | Phil | 0 | 0,00 | 4 |
RA/LA | Bothmann | Dennis | 0 | 0,00 | 1 |
KM | Cohrs | Jürgen | 31 | 2,58 | 12 |
RR | Deschner | Johannes | 5 | 2,50 | 2 |
LA | Ente | Björn | 5 | 0,42 | 12 |
LA | Garbode | Björn | 8 | 0,53 | 15 |
RR/RA | Gremmes | Marcel | 45 | 3,46 | 13 |
RA | Huhnold | Hauke | 5 | 2,50 | 2 |
RL/RM/LA | Jung | Marcel | 5 | 0,83 | 6 |
LA | Kaupert | Mark-Robin | 38 | 2,53 | 15 |
RA | Kunze | Lars | 0 | 0,00 | 2 |
TW | Lehmann | Peter | 0 | 0,00 | 13 |
TW | Pusecker | Marcel | 0 | 0,00 | 6 |
RR/RL | Rosenhagen | Philipp | 5 | 0,38 | 13 |
RM | Schmidt | Sebastian | 10 | 1,00 | 10 |
RM | Schmidt | Simon | 66 | 4,40 | 15 |
RA | Theil | Kevin Patrick | 2 | 0,40 | 5 |
RA/LA | Thiele | Mike | 0 | 0,00 | 2 |
Legende: RA=Rechts Außen, RR=Rückraum Rechts, RM=Rückraum Mitte, RL=Rückraum Links, LA=Links Außen, KM=Kreis Mitte, TW=Torwart
|
|
|